liner-for-two Iveco Daily I 53
Vue d'ensemble
Longueur
7845 mm
P.T.A.C.
5600 kg
P.T.A.C. maximale
5800 (*) kg
Places couchées max.
4
Prix
€ 200.270,–
Particularités
- Implantations uniques avec salon en U exclusif à l’arrière ,et répartition innovante 4 pièces sur un véhicule de seulement 7,83 m ou 7,85 m de long
- Lits jumeaux longitudinaux, abaissables électriquement, avec grand couchage en continu
- Salle de bains confort avec douche pluie bien-être séparée
- Dressing complètement séparable grâce à la porte de la salle de bains et la porte coulissante en bois massif
- Penderie jusqu'au plafond avec deux tringles à vêtements et une étagère intégrée dans le dressing
- Penderie avec grand miroir et trois crochets à vêtements Carthago au niveau de l'entrée
- Garage à scooter/vélo électrique breveté (modèle sur Fiat avec décaissement pour la roue côté passager), hauteur int. 114 cm (hauteur max. du guidon du pédélec / scooter côté passager), hauteur du garage à l’extérieur de l’évidement 93,5 cm (Fiat) ou 105,5 cm (Iveco), garage à scooter avec une capacité de charge jusqu’à 450 kg (modèle 53 Fiat : 350 kg)
Données techniques
Châssis de série | Iveco Daily Châssis en échelle 5,8 t |
Motorisation de base | Diesel 3,0 l (156 ch / 115 kW) |
Longueur totale | 7845 mm |
Largeur totale | 2270** mm |
Hauteur totale | 3125 mm |
Empattement | 4750 mm |
Haut. double plancher / soute prof. décaissée dans double plancher | 330/330 mm |
Haut. intérieure habitacle | 1980 mm |
Haut. int. salon en U à l'arrière (mm) | 1820 mm |
Haut. intérieure garage | 1055/1140 mm |
Larg./haut. porte garage côté passager | 1150 x 1280 mm |
Larg./haut. porte garage côté conducteur | 1150 x 1280 mm |
P.T.A.C. | 5600 kg |
P.T.A.C. maximale | 5800 (*) kg |
Poids en ordre de marche | Écart légalement autorisé de -/+ 5 % | 4.245 (4.033-4.457) kg |
Poids max. déterminé par le fabricant pour l’équipement additionnel de série | 963 kg |
Poids remorquable max. | 3500 kg |
Nombre max. de sièges avec ceinture 3 points pour la route (de série/ en option) | 2 | 4 |
Nombre de couchages | 2 | 4 |
Nombre de couchages maximale | 4 |
Type de couchages | Lit jumeaux |
Prises 230 V / 12 V / USB | 5 / 2 / 4 |
Dim. canapés transformés en lit (mm) * | 2000 x 1470/1310* |
Taille frigo / comp. freezer (l) | 153 / 29 l |
Réservoir eau fraîche pour la route (l) | 50 l |
Dim. lit de pavillon | 2000/1950 x 2100 |
Système de chauffage | Alde WW |
Réservoir d’eau douce | 210 l |
Réservoir des eaux usées | 155 l |
Capacité des batteries | 150 Ah Lithium Ah Gel |
Les prix catalogue indiqués incluent la TVA de 20 % (€) et les documents d’homologation | € 200.270,– |
https://configurator.carthago.com/customer/catalog?language=fr&modelYear=2025&model=Liner%20for%20Two%20Iveco&layout=Liner-for-two%20Iveco%2053&priceList=fr |
(*) Option Surcharge *En combinaison avec l’équipement spécial **La largeur totale du véhicule correspond à la cote paroi extérieure-paroi extérieure (passages de roues latérales pour Iveco Daily env. : + 110 mm pour Fiat Ducato env. 70 mm)