chic s-plus I 61 XL LE
Schnellübersicht
Länge
8600 mm
Zul. Gesamtmasse
6700 kg
Max. zul. Gesamtmasse
6700 kg
Max. Schlafplätze
5
Preis
208.680,– €
Besonderheiten
- Große XL-Rundsitzgruppe mit langem Seitensofa, Option: elektrisches TV-Auszugsystem für 40"-LED-Flachbildschirm hinter Rückenlehne
- Große Komfort-Winkelküche mit geschwungener Arbeitsfläche
- In Badrundwand integrierter Apothekerschrank
- XL-Badezimmer, offener Waschbereich, großzügige Rund dusche, separater Toilettenraum mit Seitenfenster, Handtuchwärmer und Fußraumerweiterung, raumhoher Kleiderschrank
- Umkleidezimmer separierbar über massive Holz-Schiebetüren und über massive Holztür
- Große Längseinzelbetten mit ausziehbarer Komfort-Einstiegstreppe
- Weitere Kleiderschränke unter den Längseinzelbetten mit großer Innenhöhe durch Vertiefung bis in den Doppelboden
- TV-Schrank im Schlafzimmer, optional mit extralangem TV-Auszugsystem für 24"-LED-Flachbildschirm
Technische Daten
Serienfahrgestell | Iveco Daily Leiterrahmen 6,7 t |
Basismotorisierung | Diesel 3,0 l (156 PS/115 kW) |
Gesamtlänge | 8600 mm |
Gesamtbreite | 2270** mm |
Gesamthöhe | 3290 mm |
Radstand | 4750 mm |
Doppelbodenhöhe/ Doppelboden-Kellerstauraum | 200/200 mm |
Stehhöhe im Wohnraum | 2110 mm |
Stehhöhe im Umkleide- / Schlafraum | 1980 mm |
Heckgarage Innenhöhe | 1450 mm |
Türbreite/-höhe Heckgarage Beifahrerseite | 1100 x 1280 mm |
Türbreite/-höhe Heckgarage Fahrerseite | 1100 x 1280 mm |
Techn. zul. Gesamtmasse | 6700 kg |
Max. techn. zul. Gesamtmasse | 6700 kg |
Masse in fahrbereitem Zustand | gesetzl. zul. Toleranz - / + 5 % | 4.655 (4.422-4.888) kg |
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie | 1641 kg |
Anhängelast max. | 3500 kg |
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) | 4 | 5 |
Schlafplätze min. | 4 | 5 |
Schlafplätze max. | 5 |
Art der Schlafplätze | Einzelbett |
Maße Heckbett | 2000/2000 x 850 |
Steckdosen 230V / 12 V / USB | 5 / 2 / 2 |
Maße Bettumbau Sitzgruppe | 1940 x 1480 / 845* |
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach | 153 / 29 l |
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung | 50 l |
Maße Hubbett | 1950 x 1600 |
Heizungssystem | Alde WW |
Frischwasservolumen | 235 l |
Abwassertankvolumen | 200 l |
Batteriekapazität | 150 Ah Lithium Ah Gel |
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) inkl. Zulassungsunterlagen | 208.680,– € |
https://configurator.carthago.com/customer/catalog?language=de&modelYear=2025&model=chic%20s-plus%20Iveco&layout=s-plus%2061%20XL%20LE&priceList=de |
*i.V.m. Sonderausstattung **Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca.: + 110 mm)