liner-for-two Fiat Ducato I 53
Schnellübersicht
Länge
7830 mm
Zul. Gesamtmasse
4500 kg
Max. zul. Gesamtmasse
4800 (*) kg
Max. Schlafplätze
4
Preis
187.100,– €
Besonderheiten
- Einzigartige Grundrisskonzeption mit exklusiver Lounge-Rundsitzgruppe im Heck und innovativer 4-Raum-Aufteilung auf nur 7,83 m bzw. 7,85 m Fahrzeuglänge
- Elektrisch absenkbare Längseinzelbetten mit großzügigem Liegemaß und durchgängiger Liegefläche
- Komfort-Raumbad mit separater Wellness-Regendusche + Vollkommen separiertes Umkleidezimmer dank Raumbadtür und massiver Holz-Schiebetür
- Deckenhoher Kleiderschrank mit zwei Kleiderstangen und einem Regalboden im Umkleidezimmer integriert
- Wohngarderobe mit Spiegelelement und drei Carthago Kleiderhaken im Eingangsbereich
- Patentierte Pedelec-Rollergarage (Modell auf Fiat inklusive Radabsenkung auf der Beifahrerseite), Innenhöhe 114 cm (maximale Lenkerhöhe Pedelec/Roller Beifahrerseite), Garagenhöhe außerhalb der Radmulde 93,5 cm (Fiat) und 105,5 cm (Iveco), Rollergarage belastbar bis 450 kg (Modell 53 Fiat: 350 kg
Technische Daten
Serienfahrgestell | Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen 40 heavy |
Basismotorisierung | Diesel 2,2 l (180 PS/132 kW) |
Gesamtlänge | 7830 mm |
Gesamtbreite | 2270** mm |
Gesamthöhe | 3080 mm |
Radstand | 4543 mm |
Doppelbodenhöhe/ Doppelboden-Kellerstauraum | 360/360 mm |
Stehhöhe im Wohnraum | 1980 mm |
Stehhöhe Lounge-Rundsitzgruppe im Heck | 1820 mm |
Heckgarage Innenhöhe | 935/1140 mm |
Türbreite/-höhe Heckgarage Beifahrerseite | 1150 x 1150 mm |
Türbreite/-höhe Heckgarage Fahrerseite | 1150 x 1150 mm |
Techn. zul. Gesamtmasse | 4500 kg |
Max. techn. zul. Gesamtmasse | 4800 (*) kg |
Masse in fahrbereitem Zustand | gesetzl. zul. Toleranz - / + 5 % | 3.945 (3.748-4.142) kg |
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie | 167 kg |
Anhängelast max. | 1800 kg |
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) | 2 | 4 |
Schlafplätze min. | 2 | 4 |
Schlafplätze max. | 4 |
Art der Schlafplätze | Einzelbett |
Steckdosen 230V / 12 V / USB | 5 / 3 / 3 |
Maße Bettumbau Sitzgruppe | 2000 x 1470/1310* |
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach | 153 / 29 l |
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung | 50 l |
Maße Hubbett | 2000/1950 x 2100 |
Heizungssystem | Alde WW |
Frischwasservolumen | 210 l |
Abwassertankvolumen | 155 l |
Batteriekapazität | 150 Ah Lithium Ah Gel |
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) inkl. Zulassungsunterlagen | 187.100,– € |
https://configurator.carthago.com/customer/catalog?language=de&modelYear=2025&model=Liner%20for%20Two%20Fiat&layout=Liner-for-two%20Fiat%2053&priceList=de |
(*) Option Auflastung *i.V.m. Sonderausstattung **Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich bei Iveco Daily ca.: +110 mm; bei Fiat Ducato ca. + 70 mm)