liner-for-two Iveco Daily I 53 L
Schnellübersicht
Länge
8545 mm
Zul. Gesamtmasse
6700 kg
Max. zul. Gesamtmasse
6700 kg
Max. Schlafplätze
4
Preis
214.080,– €
Besonderheiten
- Extragroßes Raumgefühl in Lounge-Rundsitzgruppe im Heck mit zusätzlichem Ablagebereich mit Glasvitrinen
- Elektrisch absenkbare Längseinzelbetten mit großzügigem Liegemaß und durchgängiger Liegefläche
- Komfort-Raumbad mit separater Wellness-Regendusche + Vollkommen separiertes Umkleidezimmer dank Raumbadtür und massiver Holz-Schiebetür
- Deckenhoher Kleiderschrank mit zwei Kleiderstangen und einem Regalboden im Umkleidezimmer integriert
- Wohngarderobe mit Spiegelelement und drei Carthago Kleiderhaken im Eingangsbereich
- Extragroße Rollergarage, Innenhöhe 128 cm (Fiat) und 145 cm (Iveco), Rollergarage belastbar bis 450 kg
Technische Daten
Serienfahrgestell | Iveco Daily Leiterrahmen 6,7 t |
Basismotorisierung | Diesel 3,0 l (156 PS/115 kW) |
Gesamtlänge | 8545 mm |
Gesamtbreite | 2270** mm |
Gesamthöhe | 3290 mm |
Radstand | 4750 mm |
Doppelbodenhöhe/ Doppelboden-Kellerstauraum | 330/330 mm |
Stehhöhe im Wohnraum | 1980 mm |
Stehhöhe Lounge-Rundsitzgruppe im Heck | 1820 mm |
Heckgarage Innenhöhe | 1150/1450 mm |
Türbreite/-höhe Heckgarage Beifahrerseite | 1150 x 1280 mm |
Türbreite/-höhe Heckgarage Fahrerseite | 1150 x 1280 mm |
Techn. zul. Gesamtmasse | 6700 kg |
Max. techn. zul. Gesamtmasse | 6700 kg |
Masse in fahrbereitem Zustand | gesetzl. zul. Toleranz - / + 5 % | 4.625 (4.394-4.856) kg |
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie | 1671 kg |
Anhängelast max. | 3500 kg |
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) | 2 | 4 |
Schlafplätze min. | 2 | 4 |
Schlafplätze max. | 4 |
Art der Schlafplätze | Einzelbett |
Steckdosen 230V / 12 V / USB | 7 / 2 / 6 |
Maße Bettumbau Sitzgruppe | 2000 x 1470/1310* |
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach | 153 / 29 l |
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung | 50 l |
Maße Hubbett | 2000/1950 x 2100 |
Heizungssystem | Alde WW |
Frischwasservolumen | 210 l |
Abwassertankvolumen | 155 l |
Batteriekapazität | 150 Ah Lithium Ah Gel |
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) inkl. Zulassungsunterlagen | 214.080,– € |
https://configurator.carthago.com/customer/catalog?language=de&modelYear=2025&model=Liner%20for%20Two%20Iveco&layout=Liner-for-two%20Iveco%2053%20L&priceList=de |
*i.V.m. Sonderausstattung **Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich bei Iveco Daily ca.: +110 mm; bei Fiat Ducato ca. + 70 mm)