chic s-plus I 64 XL QB
Trova il modello
Localizzatore veicoli
Panoramica rapida
Lunghezza
8855 mm
Peso massimo consentito
6700 kg
Peso massimo maximale consentito
6700 kg
Posti letto opzionali
5
Prezzo
€ 223.610,–
Caratteristiche speciali
- Gruppo sedute circolare XL con divano laterale lungo, optional: sistema di estrazione TV per schermo piatto LED da 40" dietro lo schienale, a controllo elettrico
- Grande cucina angolare comfort con piano di lavoro arcuato
- Cassetto verticale nella parete circolare del bagno
- Bagno XL, zona lavandino aperta, grande doccia a sezione circolare, zona toilette integrata con finestra laterale, scaldasalviette e ampliamento della zona calpestabile, armadio guardaroba alto fino al soffitto
- Spogliatoio separabile con porte scorrevoli in legno massiccio e tramite la porta in legno massiccio
- Letto queen-size extra grande da 200 cm, larghezza confortevole fino alla zona dei piedi
- Due armadi guardaroba sistemati lateralmente al letto queen-size
- Due grandi cassetti sulla parte anteriore del letto
Dati tecnici
Telaio di serie | Iveco Daily Telaio a longheroni 6,7 t |
Motorizzazione base | Diesel 3,0 l (156 CV / 115 kW) |
Lunghezza totale | 8855 mm |
Larghezza totale | 2270** mm |
Altezza totale | 3290 mm |
Passo | 5100 mm |
Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile “cantina” nel doppio pavimento (mm) | 200/200 mm |
Altezza interna nell’abitacolo | 2110 mm |
Altezza in nello spogliatoio / nella zona notte | 1980 mm |
Altezza interna garage posteriore | 1290 mm |
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero | 1150 x 1200 mm |
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato guida | 1150 x 1200 mm |
Peso massimo consentito | 6700 kg |
Peso massimo maximale consentito | 6700 kg |
Massa in condizioni di marcia (kg) I Tolleranza ammissibile per legge di -/+ 5 % | 4.675 (4.441-4.909) kg |
Massa max stabilita dal costruttore per dispositivi opzionali di serie | 1618 kg |
Massa trainabile max. | 3500 kg |
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti (di serie/optional) | 4 | 5 |
Posti letto | 4 | 5 |
Posti letto opzionali | 5 |
Tipo di posti letto | Letto queen size |
Dimensioni letto posteriore | 2000 x 1450 |
Prese 230 V / 12 V / USB | 5 / 2 / 2 |
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)* | 1940 x 1480 / 845* |
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l) | 153 / 29 l |
Volume acque chiare pieno per il viaggio (l) | 50 l |
Dimensioni letto basculante | 1950 x 1600 |
Sistema di riscaldamento | Alde acqua calda |
Volume acque chiare | 235 l |
Volume acque di scarico | 200 l |
Capacità delle batterie | 150 Ah Lithium Ah Gel |
Prezzo di listino incl.22% IVA (€) e documenti di immatricolazione | € 223.610,– |
https://configurator.carthago.com/customer/catalog?language=it&modelYear=2025&model=chic%20s-plus%20Iveco&layout=s-plus%2064%20XL%20QB&priceList=it |
*in combinazione con dotazioni speciali **Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali ca.: + 110 mm)