liner-for-two Iveco Daily I 53
Trova il modello
Localizzatore veicoli
Panoramica rapida
Lunghezza
7845 mm
Peso massimo consentito
5600 kg
Peso massimo maximale consentito
5800 (*) kg
Posti letto opzionali
4
Prezzo
€ 205.620,–
Caratteristiche speciali
- Concetto unico delle disposizioni interne con esclusivo gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro, innovativa suddivisione dei 4 ambienti in soli 7,83 m o 7,85 m di lunghezza del veicolo
- Letti singoli longitudinali abbassabili con ampia superficie passante
- Bagno spazioso con vano doccia a pioggia Wellnes separato
- Zona spogliatoio completamente separabile grazie alla porta del bagno spazioso e alla porta scorrevole in legno massiccio
- Armadio guardaroba alto fino al soffitto con due aste appendiabiti e ripiano integrato nella zona spogliatoio
- Guardaroba con specchio e tre ganci Carthago per gli abiti all’ingresso
- Garage per scooter brevettato (modello su telaio Fiat compresa svasatura per la ruota sul lato passeggero), altezza interna 114 cm (massima altezza manubrio Pedelec / scooter lato passeggero), altezza garage al di fuori dell’alloggiamento ruota 93,5 cm (Fiat) e 105,5 cm (Iveco), garage per scooter caricabile fino a 450 kg (modello 53 Fiat: 350 kg)
Dati tecnici
Telaio di serie | Iveco Daily Telaio a longheroni 5.8 t |
Motorizzazione base | Diesel 3,0 l (156 CV / 115 kW) |
Lunghezza totale | 7845 mm |
Larghezza totale | 2270** mm |
Altezza totale | 3125 mm |
Passo | 4750 mm |
Altezza doppio pavimento / vano di stivaggio in stile “cantina” nel doppio pavimento (mm) | 330/330 mm |
Altezza interna nell’abitacolo | 1980 mm |
Altezza gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro | 1820 mm |
Altezza interna garage posteriore | 1055/1140 mm |
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero | 1150 x 1280 mm |
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato guida | 1150 x 1280 mm |
Peso massimo consentito | 5600 kg |
Peso massimo maximale consentito | 5800 (*) kg |
Massa in condizioni di marcia (kg) I Tolleranza ammissibile per legge di -/+ 5 % | 4.245 (4.033-4.457) kg |
Massa max stabilita dal costruttore per dispositivi opzionali di serie | 963 kg |
Massa trainabile max. | 3500 kg |
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a 3 punti (di serie/optional) | 2 | 4 |
Posti letto | 2 | 4 |
Posti letto opzionali | 4 |
Tipo di posti letto | Letto singolo |
Prese 230 V / 12 V / USB | 5 / 2 / 4 |
Misura trasformazione letto gruppo sedute (mm)* | 2000 x 1470/1310* |
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l) | 153 / 29 l |
Volume acque chiare pieno per il viaggio (l) | 50 l |
Dimensioni letto basculante | 2000/1950 x 2100 |
Sistema di riscaldamento | Alde acqua calda |
Volume acque chiare | 210 l |
Volume acque di scarico | 155 l |
Capacità delle batterie | 150 Ah Lithium Ah Gel |
Prezzo di listino incl.22% IVA (€) e documenti di immatricolazione | € 205.620,– |
https://configurator.carthago.com/customer/catalog?language=it&modelYear=2025&model=Liner%20for%20Two%20Iveco&layout=Liner-for-two%20Iveco%2053&priceList=it |
(*) optional maggiorazione della portata *in combinazione con dotazioni speciali **Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Iveco Daily ca.: + 110 mm; su Fiat Ducato ca. 70