chic s-plus I 64 XL QB
Modellrådgiver
Trading partners
Raskt Overblikk
Lengde
8855 mm
Tekn. tillatt totalvekt
6700 kg
Maks. tekn. tillatt totalvekt
6700 kg
Maks. Soveplasser
5
Særtrekk
- Stor rund XL-sittegruppe med lang sidesofa, tilvalg: TV-uttrekkssystem for 40" LED-flatskjerm bak ryggstøtten, betjenes elektrisk
- Stort, komfortabelt vinkelkjøkken med buet kjøkkenbenk
- Apotekerskap integrert i baderomsveggen
- XL-baderom, åpent vaskeområde, romslig runddusj, separat toalettrom med sidevindu, håndklevarmer og utvidet fotrom, klesskap i full høyde
- Omkledningsrom kan skilles av med massiv skyvedør i tre og svingbar baderomsdør
- Ekstra stor Queen-seng i king size-format på 200 cm, komfortabel liggebredde helt ned til fotområdet
- To klesskap ved siden av Queen-sengen
- To store skuffer i sengefronten
Tekniske data
Standard chassis | Iveco Daily Stigeramme 6,7 t |
Standard motor | Diesel 3,0 l (156 hk / 115 kW) |
Total lengde | 8855 mm |
Total bredde | 2270** mm |
Total høyde | 3290 mm |
Hjulavstand | 5100 mm |
Høyde i dobbeltgulv/oppbevaringsrom | 200/200 mm |
Ståhøyde i bodel | 2110 mm |
Ståhøyde i omklednings-/soverom | 1980 mm |
Hekkgarasje innvendig høyde | 1290 mm |
Dørbredde/-høyde garasje passasjerside | 1150 x 1200 mm |
Dørbredde/-høyde garasje førerside | 1150 x 1200 mm |
Teknisk tillatt totalvekt | 6700 kg |
Maks. tekn. tillatt totalvekt | 6700 kg |
Vekt i kjøreklar stand | Rettslig tillatt toleranse på -/+ 5 % | 4.675 (4.441-4.909) kg |
Max. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard | 1618 kg |
Tilhengerlast max. | 3500 kg |
Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte (standard/tilvalg) | 4 | 5 |
Soveplasser | 4 | 5 |
Soveplasser tilvalg | 5 |
Type soveplasser | Queen-seng |
Mål bakre seng | 2000 x 1450 |
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB | 5 / 2 / 2 |
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)* | 1940 x 1480 / 845* |
Kjøleskap volum / derav fryseskap (i l) | 153 / 29 l |
Ferskvannstank volum ved kjørefylling (I) | 50 l |
Mål senkeseng | 1950 x 1600 |
Varmesystem | Alde VV |
Ferskvannsvolum | 235 l |
Spillvannstankvolum | 200 l |
Batterikapasitet | 150 Ah Lithium Ah Gel |
*i forbindelse med tilleggsutstyr **Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet fra yttervegg til yttervegg (hjulkasser på siden ca. + 110 mm)