chic s-plus I 50 LE
Hitta modell
Trading partners
Snabb översikt
Längd
7910 mm
Totalvikt
5600 kg
Högsta totalvikt
5800 (*) /6700 (*) kg
Sovplatser max.
5
Specialfunktioner
- Stor främre rund sittgrupp med lyxigt soffbord, bred sidosittbänk
- Stort komfortvinkelkök med svängd arbetsyta
- Apotekarskåp integrerat i den rundade badrumsväggen
- Omklädningsrum kan avgränsas med badrumsdörr med trippelfunktion tack vare dubbeldörr tvättrum och massiva träskjutdörrar
- Takhög garderob integrerad i omklädningsrummet
- Stora enkelsängar på längden med utdragbar komforttrappa
- Garderober under sängarna, stor invändig höjd genom nedsänkning i dubbelgolvet
- TV-skåp i sovrummet, tillval med extra långt TV-utdragssystem för 24" LED-TV
- Mercedes-Benz EA: ”Sky Dream Comfort” istället för nedsänkbar säng över förarhytt
Tekniska data
Standardchassi | Iveco Daily Chassiram med längsgående balkar 5,8 t |
Standardmotor | Diesel 3,0 l (156 hk / 115 kW) |
Total längd | 7910 mm |
Total bredd | 2270** mm |
Total höjd | 3125 (3290*) mm |
Axelavstånd | 4350 mm |
Dubbelgolvshöjd/dubbelgolvskällare | 200/200 mm |
Ståhöjd bodel | 2110 mm |
Ståhöjd i omklädnings-/sovrum | 1980 mm |
Invändig höjd garage | 1450 mm |
Dörrbredd/höjd garage passagerarsida | 1150 x 1400 mm |
Dörrbredd/-höjd garage förarsida | 1150 x 1400 mm |
Totalvikt | 5600 kg |
Högsta totalvikt | 5800 (*) /6700 (*) kg |
Vikt körklart skick | Tolerans tillåten i lag på -/+ 5 % | 4.205 (3.995-4.415) kg |
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard | 1003 kg |
Tillåten släpvagnsvikt | 3500 kg |
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte (standard/tillval) | 4 | 5 |
Antal bäddar | 4 | 5 |
Antal bäddar tillval | 5 |
Typ av sovplatser | Enkelsäng |
Mått bakre säng | 2010/2030 x 850 |
Uttag 230 V/12 V/USB | 5 / 2 /2 |
Mått konvertering soffgrupp (mm) * | 1930 x 1290 / 845* |
Kylskåp volym/därav frysfack (l) | 153 / 29 l |
Tankvolym färskvatten vid körläge (I) | 50 l |
Mått nedsänkbar säng | 1950 x 1600 |
Värmesystem | Alde WW |
Tankvolym färskvatten | 235 l |
Spillvattenvolym | 200 l |
Batterikapacitet | 150 Ah Lithium Ah Gel |
(*) tillval totalviktshöjning 5,8 t eller Iveco Daily 6,7 t *tillsammans med specialutrustning **Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 110 mm)