chic s-plus I 64 XL QB
Schnellübersicht
Länge
8855 mm
Zul. Gesamtmasse
6700 kg
Max. zul. Gesamtmasse
6700 kg
Max. Schlafplätze
5
Preis
213.830,– €
Besonderheiten
- Große XL-Rundsitzgruppe mit langem Seitensofa, Option: TV-Auszugsystem für 40"-LED-Flachbild-schirm hinter Rückenlehne, elektrisch bedienbar
- Große Komfort-Winkelküche mit geschwungener Arbeitsfläche
- In Badrundwand integrierter Apothekerschrank
- XL-Badezimmer, offener Waschbereich, großzügige Rund dusche, separater Toilettenraum mit Seitenfenster, Handtuchwärmer und Fußraumerweiterung, raumhoher Kleiderschrank
- Umkleidezimmer separierbar über massive Holztür sowie Holz-Schiebetüren
- Extragroßes Queensbett im Kingsizeformat 200 cm, komfortable Liegebreite bis in den Fußbereich
- Zwei Kleiderschränke seitlich vom Queensbett
- Zwei große Auszüge an Bettfront
Technische Daten
Serienfahrgestell | Iveco Daily Leiterrahmen 6,7 t |
Basismotorisierung | Diesel 3,0 l (156 PS/115 kW) |
Gesamtlänge | 8855 mm |
Gesamtbreite | 2270** mm |
Gesamthöhe | 3290 mm |
Radstand | 5100 mm |
Doppelbodenhöhe/ Doppelboden-Kellerstauraum | 200/200 mm |
Stehhöhe im Wohnraum | 2110 mm |
Stehhöhe im Umkleide- / Schlafraum | 1980 mm |
Heckgarage Innenhöhe | 1290 mm |
Türbreite/-höhe Heckgarage Beifahrerseite | 1150 x 1200 mm |
Türbreite/-höhe Heckgarage Fahrerseite | 1150 x 1200 mm |
Techn. zul. Gesamtmasse | 6700 kg |
Max. techn. zul. Gesamtmasse | 6700 kg |
Masse in fahrbereitem Zustand | gesetzl. zul. Toleranz - / + 5 % | 4.675 (4.441-4.909) kg |
Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie | 1618 kg |
Anhängelast max. | 3500 kg |
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) | 4 | 5 |
Schlafplätze min. | 4 | 5 |
Schlafplätze max. | 5 |
Art der Schlafplätze | Queensbett |
Maße Heckbett | 2000 x 1450 |
Steckdosen 230V / 12 V / USB | 5 / 2 / 2 |
Maße Bettumbau Sitzgruppe | 1940 x 1480 / 845* |
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach | 153 / 29 l |
Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung | 50 l |
Maße Hubbett | 1950 x 1600 |
Heizungssystem | Alde WW |
Frischwasservolumen | 235 l |
Abwassertankvolumen | 200 l |
Batteriekapazität | 150 Ah Lithium Ah Gel |
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) inkl. Zulassungsunterlagen | 213.830,– € |
https://configurator.carthago.com/customer/catalog?language=de&modelYear=2025&model=chic%20s-plus%20Iveco&layout=s-plus%2064%20XL%20QB&priceList=de |
*i.V.m. Sonderausstattung **Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca.: + 110 mm)